Facebook Twitter Pinterest
Facebook Twitter Pinterest
Stamford Tyres Thailand

CONTACT US

02-678-2355

Menu
Stamford Tyres Thailand
  • Home
  • About us
  • Our Products
    • SSW
    • FALKEN
    • Sumo Firenza
    • TBR
      • LEAO TIRE
      • Good Tyre
      • Falken TBR
    • AG & OTR
  • Brochure
  • Distribution
    • Bangkok and Vicinity
    • Central
    • Northern
    • North eastern
    • Eastern
    • Western
    • Southern
  • News & Events
  • Career
  • Contact
  • English
  • Thai

Click on image to see color code

HomeTyresFalken FK510
Previous product
SC-V (S331)
Back to products
Next product
WILDPEAK AT3WA

FK510

BRAND : FALKEN
SERIES : Passenger Tires
MODEL : FK510
PRODUCT DETAILS :

  • ยาง Falken FK510 จากสนามแข่งสู่ถนน
  • การจัดการเปียกและแห้งที่ยอดเยี่ยม
  • ระดับความปลอดภัยและการควบคุมที่น่ามั่นใจ
  • เสถียรภาพทิศทางที่ดีเยี่ยม
  • มีความเสถียรเป็นพิเศษในมุมความเร็วสูง
  • ความต้านทานสูงสุดต่อการตกน้ำ
  • ระยะเบรกบนถนนเปียกสั้นลง
Warranty Notice

Wheels Details

BRAND : FALKEN
SERIES : Passenger Tires
MODELS : FK510
Facebook Twitter Pinterest
  • Description
Description

Falken Tyre FK510 from racetrack to road.

SizeLIXL or RFOverall Diam. (mm)Section width (mm)Rim WidthTread Depth (mm)
Muasuring (inch)Approved (inch)
245 /40 ZR1795YO6302518.58.0-9.57.9
255 /40 ZR1794W6382639.08.5 - 10.07.9
275 /40 ZR1798W6542829.59.0 - 11.07.7
215 /45 ZR1791YO6282157.07.0 - 8.07.9
225 /45 ZR1794YO6362277.57.0 - 8.58.0
235 /45 ZR1797YO6462388.07.5 - 9.07.9
245 /45 ZR1799YO6542468.07.5 - 9.07.9
205 /50 ZR1793YO6402166.55.5 - 7.57.9
225 /50 ZR1798YO6622357.06.0 - 8.08.0
225 /35 ZR1887YO6152328.07.5 - 9.07.9
245 /35 ZR1892YO6292518.58.0 - 9.57.8
255 /35 ZR1894YO6372639.08.5 - 10.07.8
265 /35 ZR18(97Y)O6452759.59.0 - 10.57.6
275 /35 ZR1899YO6512829.59.0 - 11.07.6
285 /35 ZR18101YO65929510.09.5 - 11.07.4
225 /40 ZR1892YO6392328.07.5 - 9.08.0
235 /40 ZR18(95Y)O6472448.58.0 - 9.58.0
245 /40 ZR18(97Y)O6552518.58.0 - 9.58.0
255 /40 ZR18(99Y)O6632639.08.5 - 10.07.9
275 /40 ZR1899Y6792829.59.0 - 11.07.7
225 /45 ZR1895YO6612277.57.0 - 8.58.0
235 /45 ZR1898YO6712388.07.5 - 9.07.9
245 /45 ZR18100YO6792468.07.5 - 9.08.0
255 /45 ZR18103YO6912588.58.0 - 9.57.9
245 /50 ZR1888YO7072567.57.0 - 8.57.9
245 /30 ZR19(89Y)O6312518.58.0 - 9.07.7
255 /30 ZR19(91Y)O6372639.08.5 - 9.57.7
265 /30 ZR19(93Y)O6432759.59.0 - 10.07.5
275 /30 ZR19(96Y)O6492829.59.0 - 10.07.5
285 /30 ZR1998YO65529510.09.5 - 10.57.3
295 /30 ZR19(100Y)O66330610.510.0 - 11.07.5
215 /35 ZR1985YO6332207.57.0 - 8.57.8
225 /35 ZR1988YO6412328.07.5 - 9.07.8
235 /35 ZR19(91Y)O6472448.58.0 - 9.57.9
245 /35 ZR19(93Y)O6552518.58.0 - 9.57.8
255 /35 ZR1996YO6632639.08.5 - 10.07.8
265 /35 ZR1998YO6712759.59.0 - 10.57.6
275 /35 ZR19(100Y)O6772829.59.0 - 11.07.6
285 /35 ZR19(103Y)O68529510.09.5 - 11.07.4
295 /35 ZR19(104Y)O69130610.510.0 - 11.57.4
225 /40 ZR19(93Y)O6652328.07.5 - 9.07.9
235 /40 ZR19(96Y)O6732448.58.0 - 9.57.9
245 /40 ZR19(98Y)O6812518.58.0 - 9.57.9
255 /40 ZR19(100Y)O6892639.08.5 - 10.07.9
275 /40 ZR19(105Y)O7052829.59.0 - 11.07.7
225 /45 ZR1996YO6872277.57.0 - 8.57.9
235 /45 ZR1999YO6972388.07.5 - 9.07.9
245 /45 ZR19(102Y)O7052468.07.5 - 9.07.9
255 /45 ZR19(104Y)O7172588.58.0 - 9.57.9
235 /55 ZR19(105Y)O7452487.56.5 - 8.57.9
285 /25 ZR2093YO65030010.510.57.3
295 /25 ZR20(95Y)O65630610.510.0 - 11.07.3
235 /30 ZR20(88Y)O6502448.58.57.7
245 /30 ZR20(90Y)O6562518.58.0 - 9.07.8
255 /30 ZR20(92Y)O6622639.08.5 - 9.57.7
265 /30 ZR20(94Y)O6682779.59.0 - 10.07.5
275 /30 ZR20(97Y)O6742829.59.0 - 10.07.5
285 /30 ZR20(99Y)O68029510.09.5 - 10.57.3
295 /30 ZR20(101Y)O68830610.510.0 - 11.07.3
225 /35 ZR20(90Y)O6662328.07.5 - 9.07.8
235 /35 ZR20(92Y)O6722448.58.0 - 9.57.8
245 /35 ZR20(95Y)O6802518.58.0 - 9.57.8
255 /35 ZR20(97Y)O6882639.08.5 - 10.07.8
265 /35 ZR20(99Y)O6962759.59.0 - 10.57.7
275 /35 ZR20(102Y)O7022829.59.0 - 11.07.6
285 /35 ZR20(104Y)71029510.09.5 - 11.07.4
315 /35 ZR20110Y73032611.010.5 - 12.57.2
245 /40 ZR20(99Y)O7062518.58.0 - 9.57.9
255 /40 ZR20(101Y)O7142639.08.5 - 10.07.9
265 /40 ZR20104YO7222759.59.0 - 10.57.7
275 /40 ZR20(106Y)O7302829.59.0 - 11.07.7
245 /45 ZR20103YO7302468.07.5 - 9.07.9
255 /45 ZR20105YO7422588.58.0 - 9.57.9
255 /50 ZR20109YO7682698.07.0 - 9.07.9
255 /30 ZR21(93Y)O6872639.08.5 - 9.57.7
295 /30 ZR21(102Y)O71330610.510.0 - 11.07.3
225 /35 ZR21(90Y)O6662328.07.5 - 9.07.8
235 /35 ZR21(92Y)O6722448.58.0- 9.57.8
245 /35 ZR21(96Y)O7052518.58.0 - 9.57.8
265 /35 ZR21(101Y)O7212759.59.0 - 10.57.6
295 /25 ZR2297YO70730610.510.0 - 11.07.3

Related products

Close

WILDPEAK AT TRAIL

4WD SUV Tires, Falken, Tyres
Close

WILDPEAK AT

4WD SUV Tires, Falken, Tyres
Close

GT298+

Good Tyre, TBR, Tyres
Close

WILDPEAK MT

4WD SUV Tires, Falken, Tyres
Close

GT298++

Good Tyre, TBR, Tyres
Follow us
  • SSW Thailand ล้อแม็ก
  • Falken Thailand
  • Stamford Truck & Bus Thailand
  • Sumo Firenza Thailand
MENU
  • Brochure
  • Distribution
  • News & Events
  • Career
  • Contact
Our Products
  • SSW
  • FALKEN
  • Sumo Firenza
  • TBR
  • AG & OTR
Information
  • Product Code / Color
  • Warranty Registration
    • Warranty SSW
    • Warranty FALKEN
    • Warranty Sumo Firenza
© Copyright 2020 StamfordTyres. All Rights Reserved
  • Menu
  • Categories
  • SSW
  • FALKEN
  • Sumo Firenza
  • TBR
  • AG & OTR
  • Home
  • About us
  • Our Products
    • SSW
    • FALKEN
    • Sumo Firenza
    • TBR
      • LEAO TIRE
      • Good Tyre
      • Falken TBR
    • AG & OTR
  • Brochure
  • Distribution
    • Bangkok and Vicinity
    • Central
    • Northern
    • North eastern
    • Eastern
    • Western
    • Southern
  • News & Events
  • Career
  • Contact
  • English
  • Thai
Scroll To Top