
ADAPTIVE CONSTANT PRESSURE
Even pressure distribution improves both directional stability and vehicle-stopping distance.

4 STRAIGHT GROOVES
Safely evacuate water to control hydro-planing on wet road.

UNIQUE SHOULDER BLOCKS
Exquisite inside blocks with lateral slots drain water sideways to secure reliable handling on wet road.
| Size | XL/STD | Load Index | Speed Symbols | |
| 15 | 165/50R15 | 72 | H | |
| 195/50R15 | 82 | V | ||
| 185/55R15 | XL | 86 | V | |
| 195/55R15 | 85 | V | ||
| 16 | 205/45R16 | XL | 87 | W |
| 205/50R16 | 87 | W | ||
| 205/55R16 | XL | 94 | W | |
| 215/55R16 | XL | 97 | H | |
| 225/55R16 | XL | 99 | W | |
| 17 | 205/40R17 | XL | 84 | W |
| 215/40R17 | XL | 87 | W | |
| 245/40R17 | XL | 95 | W | |
| 205/45R17 | XL | 88 | W | |
| 215/45R17 | XL | 91 | W | |
| 225/45R17 | XL | 94 | W | |
| 235/45R17 | XL | 97 | W | |
| 245/45R17 | XL | 99 | W | |
| 205/50R17 | XL | 93 | W | |
| 215/50R17 | XL | 95 | W | |
| 225/50R17 | XL | 98 | W | |
| 215/55R17 | XL | 98 | W | |
| 225/55R17 | XL | 101 | W | |
| 18 | 225/40R18 | XL | 92 | W |
| 235/40R18 | XL | 95 | W | |
| 225/45R18 | XL | 95 | W | |
| 245/45R18 | XL | 100 | W | |
| 235/50R18 | XL | 101 | W |


